Àrea: Gènere                              
Dimensió: Demografia                              
Indicador: Taxes d'Immigració procedent de l'estranger                      
Àmbit temporal: 2022-2008                            
                                 
  Taxa per 1.000 habitants          
  Comunitat Valenciana   Espanya          
  Espanyola   Estrangera   Espanyola   Estrangera          
  Dones Homes   Dones Homes   Dones Homes   Dones Homes          
2022 3,1 3,6   206,1 196,6   3,1 3,6   195,9 190,5          
2021 2,9 3,6   141,1 151,1   2,9 3,6   131,9 143,8          
2020 1,2 1,3   78,0 79,6   1,2 1,3   76,2 79,8          
2019 1,8 1,9   125,5 130,0   1,9 2,1   130,9 134,4          
2018 1,7 1,9   116,9 116,6   1,9 2,1   120,3 120,2          
2017 1,6 1,8   94,6 92,9   1,8 1,9   104,6 99,7          
2016 1,3 1,4   76,3 72,3   1,4 1,6   82,4 78,3          
2015 1,0 1,2   62,2 60,1   1,2 1,3   67,3 64,2          
2014 0,8 0,9   55,6 55,4   0,9 1,0   60,0 57,1          
2013 0,6 0,7   48,8 47,4   0,8 0,8   52,7 49,5          
2012 0,6 0,6   48,2 46,2   0,7 0,8   55,8 50,3          
2011 0,7 0,7   60,0 56,1   0,8 0,9   68,6 59,3          
2010 0,6 0,6   57,1 54,8   0,7 0,8   66,5 57,4          
2009 0,5 0,6   56,8 50,7   0,7 0,7   73,2 62,0          
2008 0,7 0,6   80,4 73,9   0,8 0,8   111,3 104,7          
                                 
FITXA TÈCNICA                              
Definició: Total d'immigracions procedents de l'estranger d'individus que arriben a un determinat àmbit territorial          
al llarg de l'any per cada 1.000 habitants                          
Unitats: Taxa per mil habitants                            
Àmbit Territorial: Comunitat Valenciana i Espanya                        
Desagregacions: Sexe: Dones, Homes; Nacionalitat: Espanyola, Extrangera                  
Fonts: Instituto Nacional de Estadística INEbase [en línia]. Indicadores Demográficos básicos              
<http://www.ine.es>. [Consulta 20-12-2023]                        
Periodicitat: Anual                              
Observacions: Càlculs a partir de xifres de població resident a Espanya (Estimacions intercensals de Població, fins a 2020,        
i Censos anuals, des de 2021)                            
Última actualització: 07-03-2024