Àrea: Gènere                                                        
Dimensió: Delinqüència, violència de gènere i justícia                                                
Indicador: Menors condemnats  segons edat                                                  
Àmbit temporal: 2022-2015                                                      
                                                           
  2022   2021   2020   2019            
  Comunitat Valenciana   Espanya   Comunitat Valenciana   Espanya   Comunitat Valenciana   Espanya   Comunitat Valenciana   Espanya            
  Total % Dones   Total % Dones   Total % Dones   Total % Dones   Total % Dones   Total % Dones   Total % Dones   Total % Dones            
Total 1.860 22,42   14.026 19,90   1.845 21,14   13.595 18,97   1.631 18,70   11.238 19,18   1.934 22,29   14.112 20,92            
14 anys 399 28,82   2.520 25,32   364 31,04   2.341 24,56   323 22,60   1.944 23,77   368 29,08   2.544 26,02            
15 anys 441 23,58   3.229 21,31   474 21,94   3.175 21,10   389 21,85   2.592 21,68   478 23,43   3.252 22,20            
16 anys 471 19,75   3.887 19,11   540 20,00   3.911 17,80   485 16,70   3.247 17,77   547 20,66   4.028 20,11            
17 anys 549 19,13   4.390 16,45   467 13,92   4.168 15,31   434 15,21   3.455 16,06   541 18,30   4.288 17,68            
                                                           
                                                           
  2018   2017   2016   2015            
  Comunitat Valenciana   Espanya   Comunitat Valenciana   Espanya   Comunitat Valenciana   Espanya   Comunitat Valenciana   Espanya            
  Total % Dones   Total % Dones   Total % Dones   Total % Dones   Total % Dones   Total % Dones   Total % Dones   Total % Dones            
Total 2.146 21,06   13.664 21,30   2.054 21,81   13.643 20,70   1.953 21,35   12.928 19,97   2.214 22,36   13.981 20,31            
14 anys 460 24,57   2.580 26,40   404 26,98   2.423 25,05   383 23,76   2.262 24,31   450 24,67   2.440 23,03            
15 anys 511 21,72   3.080 23,67   493 22,11   3.217 23,62   505 24,36   3.119 21,64   537 22,72   3.206 22,21            
16 anys 581 19,62   3.913 20,29   577 22,36   3.911 20,10   531 20,72   3.640 19,37   573 21,99   3.929 20,01            
17 anys 594 19,19   4.091 17,28   580 17,41   4.092 16,40   534 17,42   3.907 16,69   654 20,80   4.406 17,70            
                                                           
                                                           
FITXA TÈCNICA                                                        
Definició: Nombre de menors d'edat condemnats per delictes penals segons edat                                          
Unitats: Valors absoluts i percentatge                                                  
Àmbit Territorial: Comunitat Valenciana i Espanya                                                
Desagregacions: Edats: 14, 15, 16 i 17 anys                                                
Fonts: Instituto Nacional de Estadística. INE: Estadística de Condenados: Menores. <http://www.ine.es>. [Consulta 25-09-2023]                                
Periodicitat: Anual                                                      
Observacions: Edat a la comissió de la primera infracció penal                                              
Última actualització: 07-03-2024