Institut Valencià d'Estadística
Coyuntura
Índices de valor unitario del comercio exterior
                     
Exportaciones y expediciones por grupos de destino final
    Bienes de consumo Bienes de capital Bienes intermedios Bienes no energéticos
Total Alimentarios No alimentarios Total Agrícolas Energéticos Industriales
2000 Enero 78,1 70,4 83,1 81,8 83,8 100,6 66,7 83,9 79,6
  Febrero 78,6 68,9 84,5 81,1 83,2 112,0 69,2 83,2 80,0
  Marzo 80,3 69,1 86,8 83,2 85,4 99,6 66,2 85,7 82,0
  Abril 81,1 68,3 88,5 85,1 83,8 100,8 69,3 83,8 82,3
  Mayo 83,0 73,9 88,3 83,4 83,5 95,8 73,9 83,6 83,3
  Junio 83,1 70,0 89,2 85,5 81,8 79,5 75,0 82,3 82,8
  Julio 85,4 65,0 94,0 85,7 83,8 82,7 72,6 84,3 84,9
  Agosto 84,0 62,0 94,2 89,9 81,5 72,2 68,3 82,2 83,6
  Septiembre 90,3 73,3 97,3 83,1 84,5 91,4 73,9 84,8 87,6
  Octubre 94,5 88,3 98,0 84,2 88,5 97,1 81,7 88,7 91,4
  Noviembre 94,4 87,6 98,2 83,5 87,6 95,5 78,7 87,8 91,0
  Diciembre 93,1 86,4 96,6 84,0 86,0 116,5 89,3 85,8 89,7
2001 Enero 87,6 81,3 92,3 70,8 86,0 108,0 73,8 86,0 85,6
  Febrero 88,4 79,8 93,5 77,1 85,2 95,2 75,5 85,5 86,5
  Marzo 91,5 85,8 94,6 87,4 87,0 115,3 74,4 86,7 89,4
  Abril 92,9 93,6 93,1 70,8 87,9 110,2 72,0 87,6 89,3
  Mayo 95,0 98,8 93,7 84,8 86,0 107,5 72,7 85,7 90,8
  Junio 93,3 85,6 96,8 92,0 86,2 90,8 72,3 86,5 90,5
  Julio 92,4 73,4 100,6 88,0 88,4 83,8 78,8 89,0 90,9
  Agosto 91,7 73,6 99,1 80,8 83,2 66,3 74,7 84,1 87,0
  Septiembre 98,0 82,6 103,5 82,8 85,0 65,0 72,1 86,0 91,2
  Octubre 93,4 86,3 97,6 81,0 86,1 76,0 73,6 86,8 89,9
  Noviembre 92,8 86,6 97,0 81,1 84,7 73,9 75,5 85,4 88,9
  Diciembre 92,4 87,3 96,4 94,4 85,1 97,4 67,6 85,4 89,6
2002 Enero 92,5 87,1 96,5 75,8 83,3 100,7 63,6 83,5 88,3
  Febrero 92,8 89,1 95,1 92,2 85,4 102,7 69,8 85,5 90,1
  Marzo 92,0 89,6 93,2 105,7 83,0 98,9 69,9 83,1 89,3
  Abril 91,6 91,2 91,9 103,6 85,2 107,4 69,0 85,1 89,8
  Mayo 93,6 94,4 93,4 103,2 75,7 82,3 67,7 76,0 86,0
  Junio 91,6 83,2 95,3 111,1 89,5 74,1 72,4 90,7 92,1
  Julio 93,9 75,3 101,4 99,1 91,1 77,7 71,5 92,1 93,4
  Agosto 87,0 70,3 94,3 92,2 86,7 62,8 65,2 87,9 87,6
  Septiembre 92,8 86,0 95,1 104,5 90,2 66,7 66,8 91,2 92,7
  Octubre 94,0 93,4 94,2 109,0 75,3 74,0 65,1 75,7 86,6
  Noviembre 93,2 92,9 93,0 100,9 89,6 71,9 73,2 90,6 92,4
  Diciembre 91,7 90,4 91,9 119,5 90,0 82,3 70,9 90,7 92,6
2003 Enero 94,1 90,6 96,3 101,8 91,0 90,9 67,6 91,6 93,5
  Febrero 93,3 88,9 95,8 101,2 90,0 94,6 69,4 90,5 92,6
  Marzo 93,9 91,3 95,3 101,5 89,9 114,9 70,8 89,8 93,0
  Abril 90,7 96,2 88,7 107,6 90,8 131,4 79,5 89,9 91,7
  Mayo 93,2 97,5 91,4 95,3 91,2 115,8 79,9 91,0 92,8
  Junio 91,8 98,2 89,9 104,9 88,9 97,5 59,9 89,4 91,7
  Julio 94,0 82,4 99,3 117,7 91,9 83,6 60,0 93,0 95,0
  Agosto 91,8 81,3 96,8 104,7 88,4 75,5 62,3 89,4 91,5
  Septiembre 98,4 90,5 101,3 96,0 93,2 79,1 66,4 94,1 96,3
  Octubre 99,5 98,4 100,1 101,1 91,5 89,3 68,4 92,0 96,6
  Noviembre 97,7 97,1 96,9 101,7 92,6 88,9 62,3 93,3 96,3
  Diciembre 94,4 89,6 98,5 107,2 88,7 105,7 66,4 88,9 93,3
2004 Enero 92,1 86,6 97,6 93,8 91,7 126,1 70,5 91,4 92,3
  Febrero 92,8 87,3 96,5 98,6 92,0 122,4 72,0 91,7 92,9
  Marzo 93,3 92,7 93,6 103,7 92,3 125,5 91,3 91,4 93,5
  Abril 92,5 97,3 90,3 96,8 93,7 136,9 74,0 92,6 93,4
  Mayo 95,9 105,2 92,2 85,4 95,1 115,8 66,1 95,1 95,1
  Junio 96,2 98,3 95,5 94,4 97,7 100,6 96,8 97,6 96,7
  Julio 95,3 84,4 99,4 99,9 95,1 89,3 74,2 95,7 95,7
  Agosto 96,7 78,5 103,4 112,1 93,5 69,2 69,2 94,8 96,6
  Septiembre 101,4 93,8 102,9 90,3 92,8 76,9 52,2 94,6 97,6
  Octubre 101,4 102,4 100,9 101,1 93,7 82,0 66,0 95,0 98,8
  Noviembre 98,8 94,6 102,7 95,4 95,8 97,1 57,5 97,7 98,3
  Diciembre 93,6 90,2 97,5 97,1 90,7 118,0 86,4 90,4 92,8
2005 Enero 93,9 90,8 97,8 97,7 98,4 116,9 94,7 98,1 95,8
  Febrero 94,4 92,2 96,0 102,6 96,4 115,9 81,2 96,2 95,7
  Marzo 100,0 104,3 97,2 94,7 95,3 109,6 88,1 95,2 97,4
  Abril 98,2 105,0 95,5 103,5 102,8 114,8 97,8 102,5 100,6
  Mayo 93,7 101,9 90,4 103,9 101,5 109,0 98,1 101,4 98,0
  Junio 99,0 96,5 100,1 102,0 101,4 92,3 91,9 102,0 100,5
  Julio 99,6 85,7 106,7 94,4 100,5 80,6 98,1 101,0 99,7
  Agosto 101,0 93,6 103,3 93,8 98,0 79,2 98,8 98,3 99,1
  Septiembre 104,4 104,5 104,3 99,9 102,4 85,7 103,1 102,7 103,2
  Octubre 106,4 111,8 103,5 99,6 100,7 74,9 109,3 100,9 103,6
  Noviembre 102,1 105,6 99,1 88,7 103,4 74,6 120,8 103,6 101,6
  Diciembre 102,0 103,5 100,3 98,4 102,1 94,6 101,5 102,2 101,9
2006 Enero 97,1 95,4 98,7 84,3 102,3 99,5 103,0 102,3 98,2
  Febrero 99,8 96,8 101,8 103,8 101,9 98,8 105,5 101,7 100,7
  Marzo 97,2 96,1 97,8 82,2 106,0 107,7 108,6 105,9 99,7
  Abril 94,8 94,0 95,3 85,5 104,8 121,3 111,4 104,0 98,4
  Mayo 97,0 103,3 93,8 86,3 103,4 109,4 107,8 103,0 99,1
  Junio 96,4 98,8 95,3 100,8 104,5 102,2 105,7 104,5 100,1
  Julio 103,0 89,7 111,8 88,6 105,1 115,1 116,8 104,5 102,7
  Agosto 103,8 98,1 105,7 87,9 97,5 96,3 115,9 97,1 99,5
  Septiembre 104,2 104,6 104,0 84,9 102,6 112,9 117,9 102,1 101,8
  Octubre 101,5 99,5 102,8 77,3 99,5 94,7 122,5 99,1 98,7
  Noviembre 97,3 93,5 100,7 85,4 105,2 93,5 111,1 105,3 99,6
  Diciembre 93,7 88,9 99,7 110,7 100,2 107,1 102,0 100,0 96,9
2007 Enero 97,5 90,6 103,8 82,4 103,9 122,9 101,1 103,6 99,0
  Febrero 99,6 91,9 105,5 83,6 98,2 111,1 101,1 97,8 98,0
  Marzo 100,1 95,1 103,4 72,0 103,2 120,5 102,9 102,6 99,2
  Abril 99,5 100,3 99,2 86,0 106,0 120,7 95,6 105,8 101,6
  Mayo 101,8 105,4 100,4 88,8 105,3 112,6 101,3 105,2 102,4
  Junio 103,9 107,3 103,4 81,9 103,5 109,6 104,3 103,3 102,1
  Julio 102,3 93,1 106,5 73,3 107,0 108,6 105,8 106,9 101,7
  Agosto 106,3 98,7 109,8 84,5 95,2 56,4 107,0 96,6 99,2
  Septiembre 112,3 113,1 113,2 90,0 102,9 80,1 109,1 103,8 106,0
  Octubre 110,4 112,9 109,4 98,4 101,5 103,6 107,8 101,3 105,3
  Noviembre 112,2 106,8 116,4 86,2 108,8 115,7 114,6 108,4 109,2
  Diciembre 102,2 101,1 101,8 95,1 107,6 105,5 114,6 107,7 103,9
2008 Enero 118,2 106,9 126,4 93,7 105,1 95,5 115,5 105,1 111,4
  Febrero 104,6 105,6 104,1 79,7 102,9 95,8 110,5 102,7 102,0
  Marzo 104,9 111,2 101,0 85,1 107,0 110,5 102,9 107,2 104,5
  Abril 103,1 114,3 98,1 77,3 110,2 111,9 118,4 109,6 104,5
  Mayo 105,3 122,1 99,9 88,6 107,7 117,1 124,8 106,9 105,2
  Junio 103,2 117,3 99,4 88,6 103,1 91,7 108,4 103,3 102,1
  Julio 106,0 108,1 106,7 75,4 102,7 86,2 129,4 100,7 101,1
  Agosto 108,1 103,9 110,8 88,1 109,8 71,0 142,4 109,1 106,9
  Septiembre 105,6 102,2 107,8 84,1 109,3 75,7 142,1 108,4 105,0
  Octubre 112,3 112,9 111,2 86,6 94,4 76,5 137,0 93,3 100,6
  Noviembre 110,3 109,0 109,4 86,0 103,4 80,1 127,9 102,4 105,1
  Diciembre 103,1 98,1 108,7 100,4 103,2 100,9 117,5 102,9 102,7
2009 Enero 101,5 98,7 107,5 83,5 99,1 107,3 100,9 98,5 98,9
  Febrero 101,9 105,6 99,3 90,4 96,8 95,2 97,9 96,6 98,8
  Marzo 103,3 106,3 101,5 83,4 97,1 107,4 88,0 96,4 99,3
  Abril 97,9 105,2 88,6 86,1 95,7 111,8 86,5 94,8 95,9
  Mayo 93,4 108,1 84,5 65,8 94,1 99,2 76,2 93,5 91,6
  Junio 102,3 102,0 102,5 64,3 95,9 82,1 114,4 95,4 95,9
  Julio 105,1 89,2 112,1 76,4 98,8 80,9 84,9 99,0 100,1
  Agosto 102,0 92,7 109,1 92,1 95,2 69,3 84,1 95,6 97,6
  Septiembre 104,6 106,1 103,7 84,7 94,9 61,6 83,9 95,6 98,5
  Octubre 101,2 116,4 91,7 71,5 94,2 66,2 82,8 94,4 95,7
  Noviembre 103,2 111,2 96,2 76,0 88,2 74,5 90,7 87,9 94,5
  Diciembre 103,4 112,4 93,1 77,7 98,2 83,6 93,0 98,0 99,3
2010 Enero 107,1 114,0 100,9 74,3 97,4 91,0 98,5 97,0 100,7
  Febrero 105,9 112,9 100,3 64,7 93,8 99,6 103,8 93,1 97,5
  Marzo 106,9 117,8 99,4 80,2 96,1 106,3 105,3 95,1 100,0
  Abril 101,9 113,7 94,0 84,2 100,8 104,7 116,7 99,9 100,6
  Mayo 104,0 115,5 97,1 71,1 99,4 109,8 107,2 98,3 99,4
  Junio 107,4 115,3 102,7 86,2 97,5 89,7 117,9 97,0 101,1
  Julio 111,0 109,5 110,7 78,8 105,2 74,8 126,2 105,3 105,8
  Agosto 105,0 106,7 103,8 97,1 102,5 76,3 123,9 102,4 103,7
  Septiembre 112,0 120,8 106,3 84,1 92,4 62,0 113,3 92,4 99,0
  Octubre 119,7 121,1 119,1 84,7 99,7 72,4 120,9 99,6 107,1
  Noviembre 111,7 108,9 117,8 82,3 97,9 88,5 107,0 97,6 103,5
  Diciembre 107,9 101,3 121,7 85,7 90,9 127,9 124,6 89,5 98,9
2011 Enero 109,2 106,1 116,8 77,2 97,3 98,1 132,0 96,5 101,3
  Febrero 108,4 103,0 114,1 78,5 94,2 96,8 130,5 93,3 99,6
  Marzo 106,8 105,3 108,2 84,2 99,1 100,1 141,8 98,2 101,6
  Abril 106,2 103,6 108,9 86,7 97,3 107,2 155,4 95,8 100,4
  Mayo 108,6 102,2 113,4 72,5 96,5 96,1 158,1 95,4 99,6
  Junio 109,4 103,6 112,5 71,2 99,0 72,3 148,0 98,7 100,9
  Julio 109,2 95,3 116,4 88,9 96,1 70,4 147,1 95,7 101,5
  Agosto 109,2 96,4 118,9 81,0 103,8 61,2 147,5 103,9 104,6
  Septiembre 118,5 106,6 123,3 86,2 97,9 54,6 145,8 98,2 106,0
  Octubre 119,0 115,9 122,1 80,5 95,7 71,1 142,4 95,3 104,8
  Noviembre 109,0 103,6 120,3 95,1 89,5 71,9 118,7 89,1 98,9
  Diciembre 102,9 99,4 114,7 94,4 96,9 85,8 142,9 96,4 100,0
2012 Enero (*) 107,0 97,5 120,9 90,5 99,0 96,0 143,1 98,2 101,7
  Febrero (*) 110,2 103,2 117,8 90,2 103,0 98,4 155,8 102,1 105,1
  Marzo (*) 111,0 102,6 119,8 109,9 99,7 105,9 152,2 98,3 106,9
  Abril (*) 108,3 101,0 116,4 98,5 102,0 95,3 131,5 101,1 105,4
  Mayo (*) 108,3 106,7 116,8 85,9 101,0 94,6 166,6 100,0 103,5
  Junio (*) 117,2 111,1 123,6 87,4 98,1 84,9 157,3 97,4 105,5
  Julio (*) 116,2 100,6 130,7 73,2 99,8 71,0 146,1 99,7 104,1
  Agosto (*) 117,8 106,9 129,5 68,9 95,5 65,5 144,7 96,2 100,6
  Septiembre (*) 124,2 120,4 129,4 74,7 95,2 66,9 144,8 95,0 103,4
  Octubre (*) 121,8 118,2 125,4 82,3 89,9 69,5 151,9 89,5 101,8
  Noviembre (*) 113,3 104,5 125,1 70,0 95,8 89,0 152,9 95,1 101,2
  Diciembre (*) 113,4 101,4 132,9 78,8 97,0 106,1 149,3 95,9 102,9
2013 Enero (*) 116,6 101,6 135,3 84,2 93,6 88,1 150,7 92,8 103,6
  Febrero (*) 117,8 107,0 129,9 72,0 95,5 91,3 148,0 94,7 103,4
  Marzo (*) 118,2 108,9 128,6 92,4 97,3 99,5 143,2 96,2 106,6
(*) Datos provisionales