Institut Valencià d'Estadística
Coyuntura
Índices de valor unitario del comercio exterior
           
Importaciones e introducciones por zonas económicas
    Unión Europea OCDE Resto del mundo
2000 Enero 88,1 88,5 82,0
  Febrero 83,6 83,2 80,7
  Marzo 86,3 86,1 86,3
  Abril 89,6 87,5 85,3
  Mayo 84,7 84,7 83,4
  Junio 83,6 84,1 91,4
  Julio 90,5 90,3 93,5
  Agosto 85,0 84,7 88,6
  Septiembre 88,0 87,9 97,0
  Octubre 83,8 84,6 102,0
  Noviembre 84,8 85,7 103,9
  Diciembre 84,8 84,4 98,1
2001 Enero 88,7 88,5 93,1
  Febrero 85,8 85,1 83,8
  Marzo 85,5 85,7 90,3
  Abril 86,0 87,8 89,3
  Mayo 86,0 86,0 88,2
  Junio 84,6 84,8 97,2
  Julio 90,6 92,1 91,8
  Agosto 89,7 89,7 92,3
  Septiembre 87,0 86,3 89,7
  Octubre 92,3 91,0 88,1
  Noviembre 86,7 87,5 81,9
  Diciembre 89,3 90,2 77,4
2002 Enero 85,9 86,9 83,5
  Febrero 84,4 84,8 85,9
  Marzo 87,3 87,3 82,4
  Abril 89,5 89,5 87,2
  Mayo 88,3 89,2 90,2
  Junio 89,6 90,1 87,6
  Julio 83,9 84,6 88,5
  Agosto 86,9 86,4 89,8
  Septiembre 86,5 85,4 90,9
  Octubre 85,8 85,6 93,0
  Noviembre 83,6 83,8 92,0
  Diciembre 86,8 87,5 88,2
2003 Enero 74,6 72,8 88,0
  Febrero 86,3 86,0 68,8
  Marzo 90,5 90,9 93,2
  Abril 90,4 90,3 90,7
  Mayo 88,5 87,7 84,6
  Junio 91,5 89,4 79,9
  Julio 85,5 86,0 81,7
  Agosto 87,7 86,9 85,6
  Septiembre 89,9 88,3 86,9
  Octubre 90,4 90,5 84,4
  Noviembre 87,0 86,2 83,6
  Diciembre 90,3 88,8 84,4
2004 Enero 86,9 87,6 79,1
  Febrero 86,5 85,9 78,9
  Marzo 90,3 89,9 88,6
  Abril 87,6 83,1 78,2
  Mayo 94,8 95,2 84,5
  Junio 96,1 95,9 94,4
  Julio 95,9 95,1 91,4
  Agosto 86,3 87,6 91,7
  Septiembre 98,1 97,6 96,0
  Octubre 100,5 99,6 99,4
  Noviembre 97,9 95,7 94,1
  Diciembre 98,3 97,6 88,2
2005 Enero 97,2 97,6 87,5
  Febrero 101,6 101,8 90,8
  Marzo 93,5 94,5 91,5
  Abril 97,3 97,3 94,4
  Mayo 100,2 100,5 94,9
  Junio 104,6 104,2 99,3
  Julio 105,1 104,2 105,2
  Agosto 102,8 102,4 106,8
  Septiembre 98,8 98,9 109,6
  Octubre 100,3 99,5 108,4
  Noviembre 101,5 100,4 104,1
  Diciembre 99,7 98,4 102,3
2006 Enero 105,3 95,7 102,6
  Febrero 99,0 98,9 104,2
  Marzo 93,1 94,8 103,1
  Abril 100,3 100,3 102,2
  Mayo 101,9 102,0 103,1
  Junio 96,7 98,0 100,7
  Julio 100,6 100,7 112,8
  Agosto 104,6 105,0 114,6
  Septiembre 104,4 104,8 109,1
  Octubre 102,4 102,8 102,7
  Noviembre 100,0 100,9 102,1
  Diciembre 97,2 98,3 102,0
2007 Enero 96,0 97,4 100,4
  Febrero 95,5 96,3 98,2
  Marzo 103,9 103,7 103,2
  Abril 99,5 99,3 106,2
  Mayo 97,7 97,5 97,0
  Junio 102,7 103,4 107,6
  Julio 106,2 105,1 111,0
  Agosto 99,8 98,8 106,4
  Septiembre 108,4 106,3 106,4
  Octubre 106,3 105,3 107,8
  Noviembre 100,4 99,5 115,3
  Diciembre 102,6 102,0 113,1
2008 Enero 102,0 102,0 117,1
  Febrero 100,6 97,9 112,4
  Marzo 102,4 101,1 113,6
  Abril 98,9 98,5 101,7
  Mayo 99,0 98,4 116,3
  Junio 100,1 100,1 121,5
  Julio 99,3 100,2 123,8
  Agosto 95,4 94,4 120,8
  Septiembre 96,0 95,6 121,5
  Octubre 99,9 97,1 126,2
  Noviembre 92,8 94,1 121,6
  Diciembre 99,8 98,0 105,7
2009 Enero 90,6 91,1 72,6
  Febrero 86,6 86,4 91,9
  Marzo 91,0 91,2 88,8
  Abril 90,5 91,1 81,4
  Mayo 87,7 88,4 88,3
  Junio 88,4 86,7 96,9
  Julio 89,4 88,2 97,2
  Agosto 89,6 88,1 93,4
  Septiembre 88,8 88,5 101,6
  Octubre 86,2 81,9 94,4
  Noviembre 85,0 84,5 95,8
  Diciembre 88,7 88,6 99,4
2010 Enero 87,9 87,2 95,7
  Febrero 84,2 84,3 95,4
  Marzo 86,4 82,1 99,7
  Abril 86,6 86,2 105,6
  Mayo 87,2 87,3 103,6
  Junio 88,9 88,5 113,0
  Julio 94,2 93,0 108,8
  Agosto 92,1 90,9 109,2
  Septiembre 93,2 92,8 115,4
  Octubre 93,8 93,4 118,8
  Noviembre 95,3 94,5 115,1
  Diciembre 99,6 97,6 117,8
2011 Enero 95,4 94,6 121,0
  Febrero 95,2 94,3 116,6
  Marzo 96,1 95,1 128,6
  Abril 93,0 92,2 127,8
  Mayo 98,6 96,0 121,1
  Junio 99,5 96,9 129,4
  Julio 96,7 95,4 122,9
  Agosto 100,2 98,0 118,9
  Septiembre 100,7 98,5 122,9
  Octubre 98,0 96,4 127,0
  Noviembre 100,9 99,5 134,3
  Diciembre 103,0 99,8 122,8
2012 Enero (*) 97,9 97,5 130,0
  Febrero (*) 97,6 96,4 128,0
  Marzo (*) 98,5 96,5 141,2
  Abril (*) 95,2 94,0 134,0
  Mayo (*) 95,2 94,0 128,8
  Junio (*) 93,6 92,8 124,0
  Julio (*) 96,9 96,1 132,6
  Agosto (*) 92,4 93,9 136,0
  Septiembre (*) 91,7 91,1 135,3
  Octubre (*) 95,4 94,6 148,0
  Noviembre (*) 97,5 96,0 133,0
  Diciembre (*) 96,1 96,0 131,9
2013 Enero (*) 95,8 94,9 126,7
  Febrero (*) 96,3 96,3 121,6
  Marzo (*) 92,7 92,5 130,7
(*) Datos provisionales