pdf  Nota metodológica    pdf  Descarga    


ESTADÍSTICA DE VIGILANCIA DEL CLIMA

Precipitación acumulada

mm
Año Alicante Castellón Valencia C. Valenciana España¹
Precipitación Variación anual (%) Precipitación Variación anual (%) Precipitación Variación anual (%) Precipitación Variación anual (%) Precipitación Variación anual (%)
 
2018 428,0 - 778,0 - 629,0 - 622,0 - 806,0 -
2019 586,6 139 416,8 73 501,6 96 498,5 98 613,3 96
2020 430,5 102 818,1 143 661,8 127 648,6 127 647,9 101
2021 427,6 102 548,1 95 527,9 101 508,6 100 615,6 96
 
2022 626,6 151 670,0 120 697,1 138 671,8 135 574,7 90
 
Enero 11,1 27 4,5 10 8,8 20 8,1 19 18,2 28
Febrero 2,5 8 8,9 26 11,4 33 8,5 26 11,9 23
Marzo 283,3 >300 221,8 >300 298,7 >300 272,8 >300 113,8 192
Abril 98,8 233 97,9 179 95,8 182 97,2 192 72,1 114
Mayo 42,6 135 62,6 115 58,4 128 55,6 125 21,6 38
Junio 6,5 40 17,1 52 6,4 25 9,5 38 18,3 57
Julio 2,4 57 22,5 107 4,4 42 9,1 76 9,0 54
Agosto 9,7 63 13,0 41 35,2 167 22,5 99 23,1 106
Septiembre 54,6 106 41,4 68 36,8 62 42,6 74 37,2 83
Octubre 44,9 96 36,2 54 51,4 86 45,4 77 54,5 70
Noviembre 32,3 65 122,6 212 47,6 90 65,3 122 68,4 88
Diciembre 37,9 87 21,5 48 42,2 82 35,2 74 126,6 173

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Estadística de vigilancia del clima

¹ España peninsular.