pdf  Nota metodológica    pdf  Descarga    


ESTADÍSTICA DEL PADRÓN DE ESPAÑOLES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

Población española residente en el extranjero

A 1 de enero de cada año Alicante Castellón Valencia C. Valenciana España %CV/E
 
2019 48.844 12.365 78.653 139.862 2.545.729 5,5
2020 51.567 12.933 82.259 146.759 2.618.592 5,6
2021 52.904 13.362 83.944 150.210 2.654.723 5,7
2022 55.669 14.033 87.284 156.986 2.742.605 5,7
 
2023 57.271 14.377 88.928 160.576 2.790.317 5,8
 
Según sexo y edad
Ambos sexos
Menos de 16 años 10.985 3.192 16.877 31.054 420.364 7,4
De 16 a 64 años 37.559 9.179 58.481 105.219 1.753.155 6,0
De 65 y más años 8.727 2.006 13.570 24.303 616.798 3,9
Hombres 28.883 7.469 44.653 81.005 1.383.236 5,9
Menos de 16 años 5.650 1.647 8.570 15.867 215.582 7,4
De 16 a 64 años 19.084 4.847 29.662 53.593 881.067 6,1
De 65 y más años 4.149 975 6.421 11.545 286.587 4,0
Mujeres 28.388 6.908 44.275 79.571 1.407.081 5,7
Menos de 16 años 5.335 1.545 8.307 15.187 204.782 7,4
De 16 a 64 años 18.475 4.332 28.819 51.626 872.088 5,9
De 65 y más años 4.578 1.031 7.149 12.758 330.211 3,9
 
Según lugar de nacimiento
Provincia de inscripción 16.071 4.686 28.127 48.884 732.780 6,7
Otra provincia 5.228 1.476 5.597 12.301 111.880 11,0
Extranjero 35.848 8.195 54.992 99.035 1.940.611 5,1
N/C 124 20 212 356 5.046 7,1
 
Según país de residencia
Europa 34.470 10.282 50.593 95.345 1.052.384 9,1
Alemania 5.403 1.893 7.693 14.989 182.631 8,2
Andorra 228 193 514 935 27.319 3,4
Austria 225 74 398 697 7.632 9,1
Bélgica 1.861 622 2.213 4.696 74.413 6,3
Dinamarca 142 75 303 520 6.805 7,6
Finlandia 120 23 170 313 3.122 10,0
Francia 12.018 4.108 18.299 34.425 297.142 11,6
Grecia 45 7 43 95 1.856 5,1
Irlanda 355 102 536 993 12.385 8,0
Italia 809 252 1.471 2.532 27.833 9,1
Luxemburgo 213 31 309 553 7.940 7,0
Noruega 468 84 512 1.064 8.155 13,0
Países Bajos 901 229 1.559 2.689 32.785 8,2
Polonia 65 39 154 258 2.845 9,1
Portugal 198 61 351 610 16.243 3,8
Reino Unido 5.674 1.261 8.981 15.916 181.181 8,8
República Checa 57 37 118 212 2.068 10,3
Rusia 52 12 69 133 2.224 6,0
Suecia 465 76 584 1.125 12.783 8,8
Suiza 4.940 990 5.799 11.729 132.384 8,9
Turquía 29 20 165 214 5.460 3,9
Resto de Europa 202 93 352 647 7.178 9,0
África 817 205 1.244 2.266 29.677 7,6
Argelia 164 17 109 290 1.149 25,2
Gambia 0 0 3 3 1.388 0,2
Guinea Ecuatorial 72 20 320 412 2.659 15,5
Marruecos 368 126 387 881 12.744 6,9
Mauritania 10 3 17 30 1.339 2,2
Senegal 61 0 77 138 2.304 6,0
Sudáfrica 29 8 66 103 1.696 6,1
Resto de África 113 31 265 409 6.398 6,4
América 20.708 3.507 34.359 58.574 1.638.080 3,6
Argentina 7.262 871 7.953 16.086 477.465 3,4
Bolivia 309 57 1.050 1.416 16.449 8,6
Brasil 917 238 2.981 4.136 136.611 3,0
Canadá 501 124 683 1.308 19.684 6,6
Chile 486 102 977 1.565 66.469 2,4
Colombia 1.407 269 1.964 3.640 44.925 8,1
Costa Rica 119 31 184 334 9.198 3,6
Cuba 519 61 988 1.568 160.833 1,0
Ecuador 2.112 191 3.087 5.390 56.473 9,5
El Salvador 14 2 39 55 2.521 2,2
Estados Unidos de América 3.509 723 5.848 10.080 192.766 5,2
Guatemala 63 12 195 270 9.519 2,8
Honduras 13 0 79 92 2.945 3,1
México 1.088 264 3.020 4.372 155.543 2,8
Nicaragua 14 14 50 78 1.789 4,4
Panamá 148 69 420 637 15.829 4,0
Paraguay 275 16 276 567 7.981 7,1
Perú 225 88 557 870 27.489 3,2
República Dominicana 276 67 599 942 30.476 3,1
Uruguay 544 123 988 1.655 66.478 2,5
Venezuela 905 183 2.404 3.492 136.145 2,6
Resto de América 2 2 17 21 492 4,3
Asia 900 284 1.922 3.106 44.237 7,0
Arabia Saudí 34 14 108 156 1.701 9,2
China 181 53 213 447 4.675 9,6
Emiratos Árabes Unidos 161 65 269 495 6.659 7,4
Filipinas 59 4 106 169 4.584 3,7
Israel 44 11 120 175 7.276 2,4
Japón 76 24 211 311 3.435 9,1
Jordania 18 13 140 171 1.644 10,4
Pakistán 43 4 236 283 2.627 10,8
Qatar 54 15 103 172 1.801 9,6
Singapur 35 10 77 122 2.038 6,0
Tailandia 45 18 51 114 1.298 8,8
Resto de Asia 150 53 288 491 6.499 7,6
Oceanía 376 99 810 1.285 25.939 5,0
Australia 317 92 737 1.146 24.191 4,7
Nueva Zelanda 59 7 73 139 1.716 8,1
Resto de Oceanía 0 0 0 0 32 0,0

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Estadística del Padrón de españoles residentes en el extranjero