pdf  Nota metodológica    pdf  Descarga    


ESTADÍSTICA DE EXTRANJEROS CON CERTIFICADO DE REGISTRO O TARJETA DE RESIDENCIA EN VIGOR

Personas de nacionalidad extranjera con tarjeta o permiso de residencia en vigor

Año (a 31 de diciembre) Alicante Castellón Valencia C. Valenciana España %CV/E
 
2019 364.663 101.393 287.486 753.542 5.701.546 13,2
2020 377.972 101.491 295.637 775.100 5.844.323 13,3
2021 397.711 103.956 310.124 811.791 6.052.878 13,4
2022 438.623 109.127 343.074 890.824 6.492.492 13,7
 
2023 463.474 113.059 369.047 945.580 6.812.698 13,9
 
Según tipo de documentación
Autorización 177.514 37.777 155.889 371.180 2.922.830 12,7
Certificado de registro 232.734 74.407 206.664 513.805 3.680.446 14,0
TIE-Acuerdo de retirada 53.226 875 6.494 60.595 209.422 28,9
 
Según sexo
Hombres 231.617 58.625 192.553 482.795 3.515.992 13,7
Mujeres 231.857 54.434 176.494 462.785 3.296.706 14,0
 
Según grupo de edad
Menos de 16 años 48.784 12.896 43.304 104.984 724.013 14,5
De 16 a 64 años 296.218 90.093 297.333 683.644 5.417.313 12,6
De 65 y más años 118.472 10.070 28.410 156.952 671.372 23,4
 
Según nacionalidad
Rumanía 36.990 54.151 69.731 160.872 1.120.985 14,4
Reino Unido 99.655 1.854 12.331 113.840 416.507 27,3
Marruecos 41.440 17.512 24.316 83.268 859.734 9,7
Ucrania 43.113 4.509 25.726 73.348 283.377 25,9
Italia 16.802 2.808 27.344 46.954 449.163 10,5
Bulgaria 13.592 1.314 25.664 40.570 206.206 19,7
Colombia 13.387 4.094 14.089 31.570 223.333 14,1
China 11.223 1.662 14.253 27.138 243.184 11,2
Rusia 18.191 791 7.114 26.096 92.076 28,3
Francia 12.012 1.692 12.304 26.008 206.527 12,6
Alemania 17.095 1.169 5.737 24.001 200.436 12,0
Argelia 12.837 2.475 6.801 22.113 62.046 35,6
Venezuela 6.268 2.189 13.384 21.841 207.719 10,5
Países Bajos 16.585 452 3.025 20.062 79.971 25,1
Ecuador 7.447 896 7.983 16.326 137.266 11,9
Pakistán 4.436 1.409 9.950 15.795 102.220 15,5
Bélgica 12.800 496 1.508 14.804 51.859 28,5
Argentina 5.777 919 6.154 12.850 90.139 14,3
Polonia 5.263 978 5.428 11.669 113.001 10,3
Portugal 2.949 995 4.875 8.819 194.146 4,5
India 2.824 131 4.059 7.014 52.259 13,4
Bolivia 1.523 103 5.278 6.904 70.110 9,8
Brasil 2.306 1.033 3.270 6.609 69.900 9,5
Senegal 2.325 402 3.419 6.146 82.593 7,4
Honduras 630 496 4.660 5.786 71.632 8,1
Suecia 4.802 102 786 5.690 41.178 13,8
Cuba 2.292 555 2.564 5.411 54.076 10,0
Irlanda 3.737 116 1.162 5.015 33.069 15,2
Estados Unidos 1.642 184 2.538 4.364 38.036 11,5
Perú 1.104 1.014 1.887 4.005 95.745 4,2
Paraguay 1.455 125 1.733 3.313 59.226 5,6
Mali 1.139 91 1.930 3.160 38.644 8,2
República Dominicana 775 253 801 1.829 55.948 3,3
Nicaragua 190 141 628 959 35.131 2,7
Filipinas 324 26 377 727 37.793 1,9
Otras nacionalidades 38.470 5.917 36.189 80.576 636.171 12,7
No consta 74 5 49 128 1.292 9,9

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Estadística de extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor