pdf  Nota metodológica    pdf  Descarga    


SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

Recursos profesionales

2022 (a 31 de diciembre) C. Valenciana España %CV/E
 
Medicina familiar 3.159 30.300 10,4
Hombres 1.147 11.238 10,2
Mujeres 2.012 19.062 10,6
Pediatría 873 6.702 13,0
Hombres 191 1.637 11,7
Mujeres 682 5.065 13,5
Medicina urgencias 547 6.683 8,2
Hombres 257 3.066 8,4
Mujeres 290 3.617 8,0
Medicina soporte paliativo domiciliario 0 130 0,0
Hombres 0 43 0,0
Mujeres 0 87 0,0
Enfermería de equipos de atención primaria 3.604 33.036 10,9
Hombres 723 6.378 11,3
Mujeres 2.881 26.658 10,8
Enfermería urgencias 244 6.331 3,9
Hombres 55 2.280 2,4
Mujeres 189 4.051 4,7
Matronas y matrones 309 2.291 13,5
Hombres 17 148 11,5
Mujeres 292 2.143 13,6
Enfermería soporte paliativo domiciliario 0 211 0,0
Hombres 0 32 0,0
Mujeres 0 179 0,0
Enfermería salud mental 106 225 47,1
Hombres 14 36 38,9
Mujeres 92 189 48,7
Auxiliar de enfermería en equipos de atención primaria 893 5.038 17,7
Hombres 74 304 24,3
Mujeres 819 4.734 17,3
Odontología / estomatología 69 1.432 4,8
Hombres 29 572 5,1
Mujeres 40 860 4,7
Higiene dental 83 763 10,9
Hombres 9 80 11,3
Mujeres 74 683 10,8
Fisioterapia 273 2.273 12,0
Hombres 76 582 13,1
Mujeres 197 1.691 11,6
Psicología 114 419 27,2
Hombres 23 78 29,5
Mujeres 91 341 26,7
Logopedia 2 21 9,5
Hombres 0 2 0,0
Mujeres 2 19 10,5
Personal técnico de radiodiagnóstico 63 693 9,1
Hombres 17 173 9,8
Mujeres 46 520 8,8
Terapia ocupacional 13 66 19,7
Hombres 1 6 16,7
Mujeres 12 60 20,0
Personal auxiliar administrativo 1.872 17.092 11,0
Hombres 356 3.126 11,4
Mujeres 1.516 13.966 10,9
Celador/a equipos de atención primaria 1.144 6.024 19,0
Hombres 526 3.249 16,2
Mujeres 618 2.775 22,3
Trabajo social 225 1.928 11,7
Hombres 17 215 7,9
Mujeres 208 1.713 12,1
Celador/a urgencias 0 773 0,0
Hombres 0 444 0,0
Mujeres 0 329 0,0

Fuente: Ministerio de Sanidad. Sistema de Información de Atención Primaria del Sistema Nacional de Salud