RESULTATS ELECTORALS

Eleccions a les Corts

2019 (28 d'abril) Alicante % Castellón % Valencia % C. Valenciana %
 
Cens electoral 1.273.520 - 419.771 - 1.966.223 - 3.659.514 -
Abstencions 354.692 - 104.527 - 502.361 - 961.580 -
Vots emesos 918.828 - 315.244 - 1.463.862 - 2.697.934 -
Nuls 12.893 - 5.084 - 21.200 - 39.177 -
Vàlids 905.935 100,0 310.160 100,0 1.442.662 100,0 2.658.757 100,0
En blanc 7.229 0,8 2.764 0,9 10.228 0,7 20.221 0,8
A candidatura 898.706 99,2 307.396 99,1 1.432.434 99,3 2.638.536 99,2
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 231.662 25,6 85.584 27,6 326.663 22,6 643.909 24,2
Partido Popular (PP) 181.867 20,1 66.733 21,5 259.934 18,0 508.534 19,1
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs) 173.468 19,1 46.941 15,1 250.267 17,3 470.676 17,7
Compromís: Bloc-Iniciativa- Verdsequo (COMPROMÍS) 99.488 11,0 44.748 14,4 299.404 20,7 443.640 16,7
VOX 102.239 11,3 32.461 10,5 146.908 10,2 281.608 10,6
Unides Podem-Esquerra Unida (UNIDES PODEM-EUPV) 83.855 9,3 24.140 7,8 107.397 7,4 215.392 8,1
Partido Animalista contra el Maltrato Animal (PACMA) 14.271 1,6 3.604 1,2 20.572 1,4 38.447 1,4
Avant Adelante los Verdes Ecopacifistas (AVANT Los Verdes) 3.980 0,4 784 0,3 3.840 0,3 8.604 0,3
Som Valencians en Moviment (UIG-SOM-CUIDES) 0 0,0 0 0,0 7.102 0,5 7.102 0,3
Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV) 1.471 0,2 1.097 0,4 2.501 0,2 5.069 0,2
Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) 1.757 0,2 576 0,2 2.176 0,2 4.509 0,2
Poble Democràtic Podem (Poble Democràtic) 0 0,0 428 0,1 2.503 0,2 2.931 0,1
República Valenciana/Partit Valencianiste Europeu (RVPVE) 929 0,1 0 0,0 1.179 0,1 2.108 0,1
Tercera edad en acción (3e en acción) 1.869 0,2 0 0,0 0 0,0 1.869 0,1
Falange Española de las J.O.N.S (FE de las JONS) 0 0,0 300 0,1 1.007 0,1 1.307 0,0
Actúa (PACT) 1.230 0,1 0 0,0 0 0,0 1.230 0,0
Auna Comunitat Valenciana (AUNA CV) 0 0,0 0 0,0 981 0,1 981 0,0
Alternativa Republicana (ALTER) 620 0,1 0 0,0 0 0,0 620 0,0
 
Escons 35 100,0 24 100,0 40 100,0 99 100,0
PSOE 10 28,6 7 29,2 10 25,0 27 27,3
PP 7 20,0 5 20,8 7 17,5 19 19,2
Cs 7 20,0 4 16,7 7 17,5 18 18,2
COMPROMÍS 4 11,4 4 16,7 9 22,5 17 17,2
VOX 4 11,4 2 8,3 4 10,0 10 10,1
UNIDES PODEM-EUPV 3 8,6 2 8,3 3 7,5 8 8,1

Font: Presidència de la Generalitat. Resultats Electorals. <http://www.presidencia.gva.es/>