pdf  Nota metodológica    pdf  Descarga    


ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA

Viajeras y viajeros entrados en establecimientos hoteleros

Año Alicante Castellón Valencia C. Valenciana España %CV/E
 
2018 4.439.461 1.213.229 3.325.999 8.978.688 105.311.464 8,5
2019 4.582.524 1.268.226 3.473.970 9.324.720 108.716.046 8,6
2020 1.621.102 496.402 1.284.050 3.401.554 34.589.071 9,8
2021 2.709.217 858.374 2.146.474 5.714.065 60.724.131 9,4
 
2022 4.286.953 1.127.948 3.392.828 8.807.729 102.882.568 8,6
 
Según país de residencia
Residentes en España 2.417.965 924.250 2.024.278 5.366.494 53.314.484 10,1
No residentes en España 1.868.987 203.698 1.368.549 3.441.235 49.568.084 6,9
Unión Europea (sin España) 692.516 137.737 810.501 1.640.753 27.028.516 6,1
Alemania 53.053 14.605 96.159 163.817 6.592.065 2,5
Austria 5.062 923 13.608 19.593 480.992 4,1
Bélgica 94.065 7.786 58.405 160.257 1.383.994 11,6
Dinamarca 13.841 971 6.074 20.886 595.537 3,5
Finlandia 14.321 1.006 4.617 19.944 310.612 6,4
Francia 107.376 51.715 142.812 301.902 6.030.915 5,0
Grecia 1.330 419 5.019 6.768 134.287 5,0
Irlanda 58.392 2.266 17.746 78.404 1.149.963 6,8
Italia 55.936 14.465 169.065 239.467 2.771.474 8,6
Luxemburgo 1.024 249 2.412 3.685 92.980 4,0
Países Bajos 89.368 9.522 139.677 238.568 2.317.849 10,3
Polonia 29.904 3.311 22.302 55.517 924.753 6,0
Portugal 60.659 7.845 38.817 107.321 1.745.126 6,1
República Checa 6.116 1.518 6.497 14.131 323.945 4,4
Suecia 38.519 1.860 11.301 51.681 773.891 6,7
Resto de la Unión Europea 63.550 19.276 75.990 158.812 1.400.133 11,3
Noruega 52.202 1.202 10.083 63.488 561.554 11,3
Reino Unido 877.234 13.159 99.525 989.918 9.586.916 10,3
Suiza 24.414 5.311 28.943 58.668 946.084 6,2
Resto de Europa 57.477 8.578 74.119 140.174 1.466.026 9,6
Japón 1.097 306 3.907 5.310 117.539 4,5
República China 8.281 1.151 14.121 23.553 272.754 8,6
Estados Unidos 25.215 5.780 87.740 118.735 3.077.786 3,9
Resto de América 65.889 15.666 134.196 215.751 3.592.968 6,0
Países africanos 36.969 6.354 27.601 70.925 712.778 10,0
Resto del mundo 27.694 8.454 77.814 113.960 2.205.163 5,2

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de ocupación hotelera